● Begge lampehuset til JHTY-9002A og JHTY-9002B er alle av høykvalitets støpt aluminium ogdet gjennomsiktige dekseletlaget av PC ellerPS, med god lysledningsevne og ingen blending på grunn av lysdiffusjonmed sprøytestøpeprosess. Overflatebehandlingen med pulverlakk til anti-korrosjon.
● Tlyskilden kan drives av LED-moduler og brikker fra kjente merker. Utvalgte LED-brikker av høy kvalitet. Høyeffektiv 3030-brikke. Garantien kan være 3 eller 5 år.
● LED-modulens lyskilde med fordelene av enkelt vedlikehold, lavere kostnader, enkel installasjon og lang levetid. Normal watt 6-20w for solcellepanel hagelys og 30w -60w for AC hagelyssom kan dekke de fleste lysbehov.
● Parametrene tilJHTY-9002Bsolcellepanelener 5v/20w, kapasiteten til 3,2V litiumjernfosfatbatteriet er 20ah, og fargegjengivelsesindeksen er>70.Og kontrollmetoden er time-kontroll og lysstyring.
● Hele lampen har festemidler i rustfritt stål, som ikke er lett å korrodere. Det er en varmespredningsanordning på toppen av lampen, som effektivt kan spre varme og sikre levetiden til lyskilden.
● Dette produktet kan både dekorere natten og lyse opp veien, og gi fotgjengere en følelse av trygghet.Den kan brukes på utendørs steder som torg, boligområder, parker, gater, hager, parkeringsplasser, urbane gangstier, etc.
Produkt Pparametreav AC hagelys JHTY-9002A | |
Produktkode | JHTY-9002A |
Dimensjon | Φ490mm*H500mm |
BoligMateriale | Høytrykk pressstøping av aluminium |
DekkeMateriale | PC |
Watt | 30W- 60W |
Fargetemperatur | 2700-6500K |
Lysstrøm | 3600LM/7200LM |
Inngangsspenning | AC85-265V |
Frekvensområde | 50/60HZ |
Effektfaktor | PF> 0,9 |
Fargegjengivelsesindeks | > 70 |
Arbeidstemperatur | -40℃-60℃ |
Arbeidsfuktighet | 10–90 % |
Livstid | > 50 000timer |
Sertifikater | CE ROHSIP65 ISO9001 |
Installasjonstappstørrelse | 60 mm 76 mm |
AnvendeligHøyde | 3m -4m |
Pakking | 510*510*520MM/ 1 enhet |
Nettovekt(kg) | 6.6 |
Bruttovekt (kg) | 7.6 |
|
Tekniske parametereav solcellepanel hagelys JHTY-9002B | |
Modell: | JHTY-9002B |
Dimensjon: | B490*H500MM |
Armaturmateriale: | Høytrykks støpt aluminiumslampehus |
Materiale til lampeskjerm: | PC |
Solcellepanel kapasitet: | 5v/20w |
Fargegjengivelsesindeks: | > 70 |
BatteriCkapasitet: | 3,2V litiumjernfosfatbatteri20ah |
LightingTime: | Htenning de første 4 timene og intelligent kontroll etter 4 timer |
Kontrollmetode: | Time-kontroll og lysstyring |
Lysstrøm: | 100LM/ W |
Fargetemperatur: | 3000-6000K |
Installer hylsediameter: | Φ60 Φ76mm |
Sertifikater: | CE ROHSIP65 ISO9001 |
Gjeldende lampestang: | 3-4m |
InstallasjonDavstand: | 10m-15m |
Pakningsstørrelse: | 510*510*520MM |
Nettovekt (KGS): | 6.6 |
Bruttovekt (KGS): | 7.6 |
In tillegg til disse parameterne, hanJHTY-9002A AC LED hagelys og JHTY-9002B LED SolarGardenLight er også tilgjengelig i en rekke farger for å passe din stil og preferanser. Enten du foretrekker en klassisk svart eller grå, eller en mer vågal blå eller gul nyanse, her kan vi tilpasse dem til dine behov.